高解像度ポータブル赤外線サーマルイメージャー
熱画像体温スクリーニング装置 DM60-WS1について

赤外線熱画像体温迅速スクリーニングシステム
DM60-WS1シリーズは160x120ピクセルで、非接触の高速、便利、直感的、安全な特性を備えています。これは、時間のかかる個別測定専用の従来の温度計、額温度計、スポット温度計、耳温度計を克服します。交差感染などの欠点は簡単ですが、流行の拡大を効果的に抑制し、死傷者を減らすことができ、空港、ドック、駅、病院、ショッピングモールなど交通量の多い場所での迅速な温度チェックに最適です。
ユーザーの要求に応じて配線の設計と設置を行い、ブラケット、コントロールパネル、吊り上げ、およびさまざまな設置と固定の方法を提供します。設置は屋内で行う必要があります。
熱画像体温スクリーニング装置 DM60-WS1の仕様
|
DM60-WS1 |
|||
| 画像 |
|
|||
| 検出器 | 検出器タイプ | 非冷却焦点面 |
||
| ピクセル間隔 | 17um |
|||
| 波長範囲 | 8〜14um |
|||
| 解像度 | 160×120 |
|||
| ノイズ等価温度差(NETD) | ≤60mk |
|||
| 赤外線レンズの特性 | 視野 | 40°×30° |
||
| 焦点距離 | 3.85mm |
|||
| 特徴 | 温度範囲 | 20°C〜50°C |
||
| 温度測定精度 | ≤0.3°C |
|||
| アラーム応答時間 | <1秒 |
|||
| カラーコード | 11 |
|||
| 温度測定補正 | 外部の黒体により、自動温度補正 |
|||
| 検出距離 | 1〜3m |
|||
| クライアントソフトウェア言語 | 中国語、英語、韓国語、日本語、ロシア語、トルコ語をサポートし、自由に切り替えることができます |
|||
| 温度単位 | 摂氏(°C)、華氏(°F)は自由に切り替えることができます |
|||
| アラーム機能 | アラームモード | 体表面モード、体温モード |
||
| スマート機能 | 顔の温度検出、顔認識の比較、ヒューマンフロー統計およびチャート表示をサポートします |
|||
| アラームトリガー | 待機する |
|||
| 可視光カメラ | 解像度 | 1920×1080 |
||
| イメージングデバイス | 200万CMOSスターライト超低照度カメラ |
|||
| 特徴 | 露出補正をサポート |
|||
| インターネット | アプリケーションプログラミングインターフェイス | SDK開発キットを提供し、Windowsをサポートする |
||
| Webビューア | サポートされているブラウザ:Microsoft Internet Explorer(バージョン9〜11) |
|||
| プロトコル | TCP / IP、UDP / IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、FTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS |
|||
| 環境適応性 | 動作温度 | 0°C〜+ 40°C |
||
| 保管温度 | -40°C〜+ 60°C |
|||
| 物理的特性 | 入力電圧 | DC 12V |
||
| 消費電力 | ≤10W |
|||
| ネットワークインターフェース | 片道RJ45 |
|||
| ホストの重量 | <1.5kg |
|||
| ホストサイズ | <232×145×85mm |
|||
| 使用環境 | 室内環境 |
|||
購入・お問い合わせ |
型番:DM60-WS1 |
|||