高解像度ポータブル赤外線サーマルイメージャー
産業用高精度サーマルビジョン T9について

■T9プロ用ハンドヘルド赤外線カメラ
■384×288 ピクセル検出器、768×576 までのスーパーピクセルを取得が可能
■2m の耐落下性
■手動レンズ、自動識別が可能
■4 インチの明るいタッチスクリーン、グラフィカルインターフェイス操作
■500 万ピクセルの可視光、デュアルLED 補助光
■赤外線、可視光線、ピクチャーインピクチャー、デュアルバンド画像融合モードを使用
■レーザー測距は、目標距離に応じて自動的に焦点を合わせることが可能
■画像、動画機能付き
■カスタマイズにてWi-Fi, Bluetoothの追加が可能(別売 お問い合わせください)

メインメニューのアイコンは、左から順に、温度測定モード、カラーコード、画像調整、画像再生、写真/ビデオ、および設定です。

温度測定ポイント、温度測定エリア、温度測定ラインなどの温度測定オブジェクトを追加または削除するために使用されます。

画像表示のカラーコードを選択するために使用されます。選択できる11のカラーコードがあります。

画像を保存するために使用され、画像の保存形式はJPGです。

ビデオを保存するために使用されます。ビデオの保存形式は、MP4(画面記録)またはDLV(赤外線画像にのみ適用可能)です。

保存された画像やビデオファイルを閲覧および再生するために使用されます。

サーマルイメージャのさまざまなパラメータを設定するために使用されます。
産業用高精度サーマルビジョン T9の仕様
|
T9 |
| 画像 |
|
| タイプ | 非冷却焦点面マイクロサーマル |
| 解像度 | 384×288 |
| 波長範囲 | 8-14um |
| 熱感度 | ≼0.05°C |
| フレームレート | 50 / 60Hz |
| レンズ | 自動識別 |
| フォーカシング方法 | 手動/電気/自動 |
| FOV | 25°×19° |
| フォーカシング範囲 | 0.1m~∞ |
| モニター | 4.0 "TFT LCD、カラー、静電容量式タッチスクリーン付き |
| モニター解像度 | 640×480 |
| バックライト | 高輝度太陽光スクリーン |
| カラーパレット | 11色のコードを選択可能 |
| 画像調整 | 自動/手動 |
| 空間分解能 | 1.12mrad |
| スーパーピクセル機能 | 768×576 |
| 表示方法 | 赤外線、可視光、ピクチャーインピクチャー、デュアルバンドフュージョンイメージ(DSIE) |
| デジタルズーム | 1~10× |
| 可視光カメラ | 500万ピクセル |
| ビデオ出力 | HDMI |
| アンカーポイント表示 | レーザー測位ポイントが画像に表示 |
| メモリー | MicroSD(TF)カード |
| 録画 | PCで再生可能なビデオ形式で保存、タイミングストレージの設定可能、赤外線、可視光、フュージョンモードをサポート |
| 画像ストレージ | 赤外線画像JPEG形式、赤外線温度データ付き。可視光、フュージョンJPEG形式のストレージ |
| 備考 | 画像と一緒に保存された60秒の音声録音、オプションのテキスト注釈 |
| 温度範囲 | -20°C~ +650°C、1200°Cまで拡張可能 |
| 温度精度 | ±2°Cまたは測定値の±2%のいずれか大きい方 |
| 温度測定モード | リアルタイム4つの可動ポイント(最も高温のポイントと最も低温のポイントは独立)、3つの可動領域(最高温度、最低温度ライン温度測定、等温分析、温度差測定、温度アラーム(音、色) |
| 温度補正 | 自動(短時間、長時間、カスタム)/手動 |
| 大気ウィンドウ補正 | 赤外線ウィンドウの透過率に応じて修正 |
| 大気透過率補正 | 入力ターゲット距離、相対湿度、周囲温度に応じて自動 |
| バックグラウンド温度補正 | 入力した温度に応じて自動的に修正 |
| 放射率補正 | 放射率は0.01から1.0(0.01刻み)まで調整可能。または、事前定義された材料放射率メーターを使用して放射率を補正することも可能 |
| 電源 | 充電式リチウム電池、交換可能 |
| バッテリーの動作時間 | 4時間 |
| バッテリーの充電時間 | 急速充電機能(外部充電器)、ランダムに充電可能 |
| パワー管理 | 自動スリープ、自動シャットダウン |
| 全体のサイズ | W 116 × D 175 × H 278mm |
| 総重量 | 1.1kg(バッテリー込み) |
| 手すり | 両側に取り付け可能 |
| 三脚 | 1/4 "-20-UNC |
| メモリーカードスロット | MicroSD(TF)カードスロット |
| データインターフェース | USB Type-C、画像/ビデオ伝送 |
| ビデオインターフェース | マイクロHDMI |
| 電源コネクタ | USB Type-C |
| レーザ | レーザー距離計 |
| 補助光 | 2つのLED |
| マイクロフォン | あり |
| ブザー | あり |
| GPS | あり |
| 電子コンパス | あり |
| セットアップ | 日付/時刻、温度単位°C/K、言語、LCDバックライト、IPアドレス |
| 動作温度 | -15°C~ +50°C |
| 保管温度 | -40°C~ +70°C |
| 湿度 | ≼95%結露なし |
| 保護レベル | IP54 |
| 耐振動性 | 2g、GB / T2423.10(IEC60068-2-6) |
| 耐衝撃性 | 30g、GB / T2423.5(IEC60068-2-27) |
| 耐落下性 | 2m、GB / T2423.8(IEC60068-2-32) |
| パフォーマンス | GB / T19870-2005 |
| 安全性 | GB4943.1-2011 |
| EMC | CE要件を満たす |
| RoHS | 2011/65/EC |
| レーザ | IEC60825-1-2014 |
購入・お問い合わせ |
型番:T9 |