高解像度ポータブル赤外線サーマルイメージャー
■多機能ハンドヘルドサーマル双眼鏡
■24時間・連日の監視、キャプチャ、証拠収集に幅広く使用
■優れた耐振動機能
監視・捜索用サーマル双眼鏡 S750MH-384について

■多機能ハンドヘルドサーマル双眼鏡
■24時間・連日の監視、キャプチャ、証拠収集に幅広く使用
■優れた耐振動機能
■素早いオート・機械式フォーカス
■双眼OLEDディスプレイ
■本体に静止画・動画の記録が可能
■IP67防塵・防水
■GPS・電磁コンパス内蔵
■レーザー測距計
監視・捜索用サーマル双眼鏡 S750MH-384の仕様
|
S750MH-384 |
|||
| 画像 |
|
|||
| 検出器 | 検出器タイプ | 非冷却 FPA |
||
| スペクトラルレンジ | 8 - 14 um |
|||
| センサーサイズ | 384×288 |
|||
| フレームレート | 50Hz |
|||
| FOV | 標準レンズ(9°×6.75°)、オプション:拡張望遠レンズ(5.1°×3.8°) |
|||
| NETD | ≤60mk@30°C |
|||
| フォーカス | Auto/motor |
|||
| ディスプレイ | 方式・解像度 | OLED display, 800×600 |
||
| 極性 | White/Black-hot |
|||
| CCD | センサー | 1/3"CCD, 795(H)×596(V) |
||
| FOV | 9°×6.75° |
|||
| ストレージ | メモリー | 内蔵メモリー |
||
| ストレージタイプ | キャプチャ・録画 |
|||
| フォーマット | BMP/AVI |
|||
| 容量 | (10000 images or 2h video) 以上 |
|||
| 機能 | ブライトネス・ゲイン | Auto/manual |
||
| 極性 | White/Black-hot |
|||
| デジタルズーム | x 2,X3, x 4 |
|||
| エンハンス | あり |
|||
| スムージング | あり |
|||
| プロセッシング | 測位システム | GPS |
||
| 測位誤差 | Latitude-longitude 5m, elevation 10m |
|||
| デジタルズーム | 角度誤差 | Azimuth 0.6°, pitch angle 0.3° |
||
| レーザーレンジファインダー | 周波数帯 | 1.55 um(Safe for eyes) |
||
| レンジ | 20m~2Km |
|||
| レンジ誤差 | ≤2m |
|||
| 距離差 | ≤30m |
|||
| 距離誤差 | ≥96% |
|||
| 測定間隔 | 3/min(10/min emergency) |
|||
| ターゲットポジショナル誤差 | ±2m(≦1km),±5m(1km—2km) |
|||
| 電源 | バッテリータイプ | リチウムイオン充電器 |
||
| バッテリー持続時間 | >5h |
|||
| 充電器 | 専用充電器付属 |
|||
| 動作環境 | 動作環境温度 | -30°C~50°C |
||
| 保管環境温度 | -40°C~70°C |
|||
| 動作環境湿度 | ≦90%(Non - Condensing) |
|||
| 保護等級 | IP67 |
|||
| サイズ・重量 | 重量 | ≤1.6Kg |
||
| 本体色 | Black(standard) |
|||
| サイズ | 210(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm |
|||
| インターフェース | 外部電源 | あり |
||
| ビデオ出力 | PAL |
|||
| USB | あり |
|||
| 固定用ネジ穴 | 1/4"-20-UNC |
|||
| 検出距離 | 人間(1.7×0.5)m | 1900m(標準レンズ) |
||
| 自動車(2.3×2.3)m | 2700m(標準レンズ) |
|||
| 認識距離 | 人間(1.7×0.5)m | 600m(標準レンズ) |
||
| 自動車(2.3×2.3)m | 900m(標準レンズ) |
|||
購入・お問い合わせ |
型番:S750MH-384 |
|||